Schottky Barrier Rectifier | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
MBR2045CT 是一款 45V / 20A 的共阴双肖特基整流二极管,采用 TO-220AB 封装,正向压降低、开关无反向恢复尖峰,适用于开关电源输出整流、续流与低压大电流整流等场合。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (mA) | TJ (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220AB | Dual Common Cathode | 45 | 20 | 150 | 0.57 | 0.1 | -65 ~ 175 |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 45 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 45 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 45 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流(Rated VR,TC=135℃) | 20 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(半波单相 60Hz) | 150 | A |
| IRRM | 峰值重复反向浪涌电流(20μs,1.0kHz) | 1.0 | A |
| dv/dt | 电压变化率(Rated VR) | 1000 | V/μs |
| TJ | 结温 | -65 ~ 175 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 ~ 175 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth(j-c) | 结-壳热阻 | 2.0 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向压降 | IF=10A;TC=125℃ | -- | 0.57 | V |
| VF | 正向压降 | IF=20A;TC=25℃ | -- | 0.84 | V |
| VF | 正向压降 | IF=20A;TC=125℃ | -- | 0.72 | V |
| IR | 反向漏电流 | Rated DC Voltage;TC=25℃ | -- | 0.1 | mA |
| IR | 反向漏电流 | Rated DC Voltage;TC=125℃ | -- | 5.0 | mA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号