Schottky Rectifier | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
40CTQ150S 是一款高性能肖特基整流二极管,采用 D²PAK(TO-263AB)封装与中心抽头(共阴)双管结构,具有 150V/40A 的电压电流能力、低正向压降与 1500A 的浪涌电流承受能力,适用于开关电源、DC-DC 转换器、续流与反接电池保护等应用,为对应的国外同型号产品提供国产替代方案。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR | TJ (℃) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D²PAK/TO-263 | Dual Common Cathode | 150 | 40 | 1500 | 0.93 | 50µA | 150 | Schottky Rectifier |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 峰值重复反向电压 | 150 | V |
| VRMS | RMS 电压 | 150 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流 | 40 | A |
| IFSM | 峰值正向浪涌电流(tp=5µs sine) | 1500 | A |
| TJ | 结温 | 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -40 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 4.7 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向压降 | IF=20A | -- | 0.93 | V |
| IR | 反向漏电流 | VR=150V | -- | 50 | µA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号