Plastic Rectifier Diode | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
NSB8JT 是一款玻璃钝化塑封整流二极管,采用 TO-220F 封装,具有 600V/8A 的电压电流能力与低正向压降、高浪涌电流能力,适用于电源、逆变器、变换器与续流二极管等一般整流应用,为对应的国外同型号产品提供国产替代方案。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | TJ (℃) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220F | Single | 600 | 8 | 125 | 1.1 | 150 | Silicon Rectifier |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 600 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 600 | V |
| VRMS | 最大 RMS 电压 | 420 | V |
| IF(AV) | 最大平均正向整流电流 @ TC=100℃ | 8 | A |
| IFSM | 峰值正向浪涌电流(8.3ms 单正弦半波) | 125 | A |
| TJ | 结温 | -55 ~ 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -55 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 3.0 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 最大正向瞬时电压 | IF=8A;TJ=25℃ | -- | 1.1 | V |
| IR | 最大反向瞬时电流 | VR=VRWM;TJ=25℃ | -- | 10 | µA |
| IR | 最大反向瞬时电流 | VR=VRWM;TJ=100℃ | -- | 100 | µA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号