Ultrafast Rectifier Diode | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
超快恢复整流二极管,用于开关电源、逆变器与续流(飞轮)二极管场合,低正向压降与快恢复特性可明显降低开关损耗。
| Package | Type | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (µA) | TJ (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220AC | 超快恢复 | 150 | 15 | 200 | 1.05 | 10 | 175 |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 150 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 150 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 150 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流 TC=150℃ | 15 | A |
| IFRM | 峰值整流正向电流(方波 20kHz)TC=150℃ | 30 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz) | 200 | A |
| TJ | 最高结温 | 175 | ℃ |
| Tstg | 储存温度范围 | -65~175 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth(j-c) | 结到壳热阻 | 1.5 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 最大瞬时正向电压 | IF=15A;TJ=25℃ | -- | 1.05 | V |
| IR | 最大瞬时反向电流 | 额定直流电压;TJ=25℃ | -- | 10 | µA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号