Schottky Barrier Rectifier | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
MBR60200PT 是一款 200V / 60A 共阴双肖特基整流二极管,采用 TO-247 封装,正向压降低、浪涌能力强,适用于低压高频逆变器、续流与极性保护电路。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (mA) | Tj (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-247 | Dual common cathode | 200 | 60 | 400 | 0.9 | 0.05 | -55 ~ 150 |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 200 | V |
| VR(RMS) | 反向均方根电压 | 140 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 200 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流 | 60 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(8.3ms) | 400 | A |
| IRRM | 峰值重复反向浪涌电流(20µs,1kHz) | 1.0 | A |
| dv/dt | 电压变化率(额定 VR) | 1000 | V/µs |
| Tj | 结温 | -55 ~ 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 ~ 175 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth(j-c) | 结-壳热阻 | 1.5 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向压降 | IF=30A;TC=25℃ | -- | 0.9 | V |
| IR | 反向漏电流 | VR=VRWM;TC=25℃ | -- | 0.05 | mA |
| IR | 反向漏电流 | VR=VRWM;TC=100℃ | -- | 10 | mA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号