Power Schottky Rectifier | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
DSS60-0045B 是一款 45V / 60A 的功率肖特基整流二极管,采用 TO-247AD 封装,正向压降仅 0.57V(Tj=125℃),反向恢复电荷极小,适用于低压变换器续流与开关电源整流。
| Package | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | Tj (℃) | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-247AD | 45 | 60 | 600 | 0.60 | 150 | Single |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 反向重复峰值电压 | 45 | V |
| IF(AV) | 平均正向电流 @ TC=105℃ | 60 | A |
| IFSM | 正向浪涌电流 @ t=10ms(50Hz,正弦) | 600 | A |
| VF0 | 门槛电压(仅用于功耗计算)@ Tj=150℃ | 0.27 | V |
| rF | 斜率电阻 | 4.9 | mΩ |
| Tj | 最高结温 | 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 0.8 | ℃/W |
| Rth c-h | 壳-散热器热阻 | 0.25(TYP) | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向压降 | IF=60A;Tj=25℃ | -- | 0.60 | V |
| VF | 正向压降 | IF=60A;Tj=125℃ | -- | 0.57 | V |
| IR | 反向漏电流 | VR=VRRM;Tj=25℃ | -- | 10 | mA |
| IR | 反向漏电流 | VR=VRRM;Tj=100℃ | -- | 250 | mA |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号