Silicon NPN Power Transistor | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
BU406 是一款硅 NPN 高压开关功率三极管,具有低饱和压降与优异的安全工作区,专为电视机与 CRT 显示器的行扫描输出级设计,为对应的国外同型号产品提供国产替代方案。
| Package | Configuration | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | IC (A) | VCE(sat) (V) | hFE Min | hFE Max | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220 | Single-N | 400 | 200 | 6 | 7 | 1.0 | 40 | 120 | Silicon NPN |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VCBO | 集电极-基极电压 | 400 | V |
| VCEO | 集电极-发射极电压 | 200 | V |
| VEBO | 发射极-基极电压 | 6 | V |
| IC | 集电极电流(连续) | 7 | A |
| ICP | 集电极电流(重复峰值) | 10 | A |
| ICP | 集电极电流(峰值,10ms) | 15 | A |
| IB | 基极电流 | 4 | A |
| PC | 集电极耗散功率 @ TC=25℃ | 60 | W |
| TJ | 工作结温 | 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 2.08 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCEO(SUS) | 集电极-发射极维持电压 | IC=10mA,IB=0 | 200 | -- | V |
| IEBO | 发射极截止电流 | VEB=6V,IC=0 | -- | 1.0 | mA |
| hFE | 直流电流增益 | IC=2A,VCE=5V | 40 | 120 | -- |
| VCE(sat) | 集电极-发射极饱和压降 | IC=5A,IB=0.5A | -- | 1.0 | V |
| VBE(sat) | 基极-发射极饱和压降 | IC=5A,IB=0.5A | -- | 1.2 | V |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号