Fast Recovery Diode | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
70HFL60S02 是一款 600V / 70A 快速恢复整流二极管,采用 DO-5 螺栓型封装,反向恢复时间短、浪涌能力与散热性能好,适用于直流电源、逆变器、斩波器与超声波设备的整流与续流。
| Package | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VFM (V) | trr (ns) | Rth(j-c) (℃/W) | Tj (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-5(DO-203AB) | 600 | 70 | 730 | 1.85 | 200 | 0.36 | -40 ~ 125 |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 600 | V |
| IF(AV) | 平均正向电流 @ TC=75℃ | 70 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(50Hz / 60Hz) | 700 / 730 | A |
| I²t | 熔断 I²t(8.3ms) | 2240 | A²s |
| Tj | 工作结温 | -40 ~ 125 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -40 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth(j-c) | 结-壳热阻 | 0.36 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFM | 正向压降 | IFM=70A | -- | 1.85 | V |
| IDRM | 峰值反向漏电流 | VR=VRRM;Tj=25℃ | -- | 100 | µA |
| trr | 反向恢复时间 | IF=1A;VR=30V;-di/dt=100A/µs | -- | 200 | ns |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号